| Csömör Nagydíj MTB Olimpiai Cross verseny C1 | |||
| U9 lány | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | U805 | MOTOVÁN Dóra | FOCUS TEAM HUNGARY |
| U9 fiú | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | U708 | HORVÁTH Bence | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 2 | U746 | PÉTER Nándor | Salgótarjáni HKE |
| 3 | U706 | FÖLDESI Csaba | Crosskovácsi SE |
| 4 | U725 | RAGONCZA Vince | Bike-Zone Gödöllő |
| 5 | U701 | RÓNAY Kristóf | Bike-Zone Gödöllő |
| 6 | U703 | HORVÁTH Marcel | Bike-Zone Gödöllő |
| 7 | U724 | KISS István | Bike-Zone Gödöllő |
| 8 | U704 | BAKÓ Donát | |
| 9 | U709 | SIKE Roland András | |
| U9 Unisex | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | U708 | HORVÁTH Bence | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 2 | U746 | PÉTER Nándor | Salgótarjáni HKE |
| 3 | U706 | FÖLDESI Csaba | Crosskovácsi SE |
| 4 | U725 | RAGONCZA Vince | Bike-Zone Gödöllő |
| 5 | U701 | RÓNAY Kristóf | Bike-Zone Gödöllő |
| 6 | U703 | HORVÁTH Marcel | Bike-Zone Gödöllő |
| 7 | U724 | KISS István | Bike-Zone Gödöllő |
| 8 | U704 | BAKÓ Donát | |
| 9 | U709 | SIKE Roland András | |
| DNF | U805 | MOTOVÁN Dóra | FOCUS TEAM HUNGARY |
| U11 Fiú | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | U506 | FEKETE Miklós | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 2 | U503 | SZAKSZON András | Pilis Cross Country Club |
| 3 | U512 | RÓNAY Bálint | Bike-Zone Gödöllő |
| 4 | U510 | MAJOROS Dávid | KTC Peloton |
| 5 | U507 | ORAVECZ Olivér | Salgótarjáni HKE |
| 6 | U519 | KISS Ádám György | VKE-Nelson |
| 7 | U501 | KISS Vince Dániel | Bike-Zone Gödöllő |
| 8 | U514 | VAS Barnabás | Merida Maraton Team-CST |
| 9 | U513 | ÖRDÖG Ákos | Crosskovácsi SE |
| 10 | U504 | MOTOVÁN Ádám | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 11 | U509 | NÉMETH Roland Péter | Cube-Csömör |
| 12 | U508 | SÓGOR Bence | Bike-Zone Gödöllő |
| 13 | U523 | BENEDEK Levente | Bike-Zone Gödöllő |
| 14 | U511 | KERÉNYI Alfréd | Crosskovácsi SE |
| 15 | U518 | GERELY Botond | Crosskovácsi SE |
| U11 Lány | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | U603 | KISS Emma Lotti | Bike-Zone Gödöllő |
| 2 | U604 | KÁDÁR Eszter | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 3 | U602 | BALI Emese | Salgótarjáni HKE |
| 4 | U601 | FODOR Ivett | Nagy SE |
| 5 | U605 | ZSEJKI Boglárka | FOCUS TEAM HUNGARY |
| U13 Fiú | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | U305 | PATAKI Barnabás | Pilis Cross Country Club |
| 2 | U307 | KALMÁR Szabolcs | Cube-Csömör |
| 3 | U317 | VÖRÖS András | Pilis Cross Country Club |
| 4 | U304 | VRÁNICH Botond | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 5 | U310 | ROZGONYI Ádám | Cube-Csömör |
| 6 | U308 | LŐRINCZ Benedek | Crosskovácsi SE |
| 7 | U320 | Füzesi Zoltán Mátyás | |
| 8 | U319 | ZSEJKI Botond | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 9 | U306 | REICHARDT Zalán | Salgótarjáni HKE |
| 10 | U314 | HEGEDŰS Csaba Olivér | VKE-Nelson |
| 11 | U302 | TÖRÖK Huba | Crosskovácsi SE |
| 12 | U316 | DÓZSA Zétény | Verőcei Kajak-Kenu SE |
| 13 | U309 | ILLÉS Levente | Crosskovácsi SE |
| 14 | U301 | PÁLINKÁS Tamás | VKE-Nelson |
| DNS | U321 | FEKETE Miklós | |
| U13 Lány | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | U407 | BOKROS Csenge Anna | VKE-Nelson |
| 2 | U409 | KÁDÁR Anna | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 3 | U406 | FEKETE Zsófia | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 4 | U423 | LŐRINCZ Vera | Bike-Zone Gödöllő |
| 5 | U401 | REICHARDT Liza | Salgótarjáni HKE |
| 6 | U414 | GORZSÁS Zsanett | Crosskovácsi SE |
| 7 | U402 | HERENCSÉNYI Róza | Bike-Zone Gödöllő |
| 8 | U404 | ORAVECZ Lora | Salgótarjáni HKE |
| 9 | U410 | SIKE Lili | |
| DNS | U408 | BUKOVÁCZ Anna | Cube-Csömör |
| U15 Fiú | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | U14 | BIRÓ Dávid | Cube-Csömör |
| 2 | U1 | BARANYI Áron | Borsodnádasd Decathlon Mátéhegyi BT |
| 3 | U24 | VARGA Dániel Bence | Salgótarjáni HKE |
| 4 | U6 | TAKÁCS Máté | Cube-Csömör |
| 5 | U12 | MURVAI Márk József | Crosskovácsi SE |
| 6 | U19 | VÁRNAI Jenő | Dr. Bátorfi-Agria KTK |
| 7 | U18 | KATONA Tamás | Crosskovácsi SE |
| 8 | U5 | LŐRINCZ Bendegúz | Crosskovácsi SE |
| 9 | U7 | EGRESSY Domonkos | VKE-Nelson |
| 10 | U15 | FÖLDESI András János | Crosskovácsi SE |
| 11 | U16 | GERELY Attila | Crosskovácsi SE |
| 12 | U20 | TÓTH-LOVÁSZ Gergely | Dr. Bátorfi-Agria KTK |
| 13 | U2 | GÖNCZI Gergely | Újbuda Superior MTB |
| 14 | U13 | SZABÓ Csaba Dávid | VKE-Nelson |
| DNF | U17 | SZABÓ Bence | Crosskovácsi SE |
| U15 Lány | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | U203 | VAS Kata Blanka | Merida Maraton Team-CST |
| 2 | U205 | FÖRDŐS Kata Barbara | Cube-Csömör |
| 3 | U201 | PATAKI Zsóka | Pilis Cross Country Club |
| 4 | U202 | NÉMETH Lili Anna | Cube-Csömör |
| 5 | U204 | KISS Kata Emma | VKE-Nelson |
| U17 Férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 814 | KÁDI Tamás Benjamin | Cube-Csömör |
| 2 | 812 | KOVÁCS Dániel | Cube-Csömör |
| 3 | 808 | FETTER Erik | Pilis Cross Country Club |
| 4 | 815 | HAJAS Dávid Vendel | Dr. Bátorfi-Agria KTK |
| 5 | 811 | FÖRDŐS Gergő Jenő | Cube-Csömör |
| 6 | 802 | HETÉNYI Gergely | Lapierre |
| 7 | 803 | BARANYI Attila | Borsodnádasd Decathlon Mátéhegyi BT |
| 8 | 813 | TAKÁCS Zoltán | Cube-Csömör |
| 9 | 820 | PACURAR Vlad-Lucian | C.S. 669 Seiseinove Team |
| DNF | 809 | VAS Balázs | Merida Maraton Team-CST |
| DNS | 819 | ZSEJKI Balázs | FOCUS TEAM HUNGARY |
| DNS | 810 | SZÁVAY Gergő | Cube-Csömör |
| U17 Nő | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 902 | BUZSÁKI Virág | Pilis Cross Country Club |
| 2 | 901 | SCHMIDEL Regina | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 3 | 904 | BUKOVÁCZ Kata | Cube-Csömör |
| U19 Férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 602 | VALTER Attila | Cube-Csömör |
| 2 | 607 | KÁDI József Krisztián | Cube-Csömör |
| 3 | 821 | FAZIAKHMETOV Timur | Format-Udmurtia |
| 4 | 604 | DINA Dániel | Pilis Cross Country Club |
| 5 | 612 | ITCZÉS Bendegúz | Salgótarjáni HKE |
| 6 | 617 | SZÖLLŐSI Ferenc | Balaton Team |
| 7 | 609 | OSGYÁNI Dávid Sándor | Salgótarjáni HKE |
| 8 | 605 | ZOBOKI Péter | VKE-Nelson |
| 9 | 603 | TAKÁCS Balázs | VKE-Nelson |
| U19 Nő | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 701 | CSIKÁNY Bianka | Salgótarjáni HKE |
| U23 Férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 54 | SCHUERMANS Jens | Versluys Pro Mountainbike Team |
| 2 | 59 | LAMI Frantisek | Slovak National Team |
| 3 | 49 | RITZINGER Felix | SU Bikestore.cc-Team |
| 4 | 57 | MICK Christoph | KTM Donau Fritzi Racing |
| 5 | 16 | DINA Márton | Cube-Csömör |
| 6 | 22 | PALUMBY Zsombor | Femat-ZKSE |
| 7 | 17 | CSONKA Olivér | Cube-Csömör |
| 8 | 6 | ZSIDAI Sándor István | Bike-Zone Gödöllő |
| 9 | 4 | FODOR Dávid | Borsodnádasd Decathlon Mátéhegyi BT |
| DNF | 52 | HEIGL Philipp | SU Bikestore.cc ? Team |
| DNS | 18 | ERDÉLYI Attila | Cube-Csömör |
| U23 Nő | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 208 | HEIGL Nadja | SU Bikestore.cc ? Team |
| Felnőtt Férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 56 | CARABIN Sébastien | Merida Wallonie MTB Team |
| 2 | 39 | PARTI András | Waberer's Areus MTB Team |
| 3 | 1 | JUHÁSZ Zsolt | Waberer's Areus MTB Team |
| 4 | 61 | Shlomi Haimy | Novus OMX Pro Team |
| 5 | 62 | IVANOV Timofey | Format-Udmurtia |
| 6 | 65 | ANTONOV Stanislav | Format-Udmurtia |
| 7 | 60 | LAMI Michael | Slovak National Team |
| 8 | 3 | BURUCZKI Szilárd | Cube-Csömör |
| 9 | 24 | VÍGH Zoltán | Waberer's Areus MTB Team |
| 10 | 64 | PECHENIN Evgenii | Format-Udmurtia |
| 11 | 50 | OPREA Ovidiu-Tudor | ACS Pro Cycling – IDEAL GEIGER TEAM |
| 12 | 53 | REID James | Wannabees Cycling Club |
| 13 | 23 | CSIELKA Márk | Waberer's Areus MTB Team |
| 14 | 58 | ZÖGER Manfred | Picher Racing Team |
| 15 | 63 | BELOKRYLOV Alexey | Format-Udmurtia |
| 16 | 55 | KELEMEN Arpad | As.C.S. NoMad Multisport |
| 17 | 19 | SIMON Péter | Cube-Csömör |
| 18 | 51 | STANCU Alexandru-George | A.C.S. Bikexpert |
| 19 | 47 | HARING Martin | Slovak National team |
| 20 | 5 | HATTYÁR Dániel | Kőszegi Kerékpáros Egyesület |
| Felnőtt Nő | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 201 | BENKÓ Barbara | Focus XC Team |
| 2 | 209 | KONOVALOVA Anna | Format-Udmurtia |
| 3 | 239 | KOSTIC Ivana | Serbian National Team |
| 4 | 202 | GÖLT-ZELENIJ Linda | Pilis Cross Country Club |
| 5 | 240 | VUKOVIC Jovana | Serbian National Team |
| ELIT Férfi abszolút | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 56 | CARABIN Sébastien | Merida Wallonie MTB Team |
| 2 | 39 | PARTI András | Waberer's Areus MTB Team |
| 3 | 1 | JUHÁSZ Zsolt | Waberer's Areus MTB Team |
| 4 | 54 | SCHUERMANS Jens | Versluys Pro Mountainbike Team |
| 5 | 61 | Shlomi Haimy | Novus OMX Pro Team |
| 6 | 59 | LAMI Frantisek | Slovak National Team |
| 7 | 62 | IVANOV Timofey | Format-Udmurtia |
| 8 | 65 | ANTONOV Stanislav | Format-Udmurtia |
| 9 | 60 | LAMI Michael | Slovak National Team |
| 10 | 49 | RITZINGER Felix | SU Bikestore.cc-Team |
| 11 | 3 | BURUCZKI Szilárd | Cube-Csömör |
| 12 | 24 | VÍGH Zoltán | Waberer's Areus MTB Team |
| 13 | 64 | PECHENIN Evgenii | Format-Udmurtia |
| 14 | 50 | OPREA Ovidiu-Tudor | ACS Pro Cycling – IDEAL GEIGER TEAM |
| 15 | 53 | REID James | Wannabees Cycling Club |
| 16 | 23 | CSIELKA Márk | Waberer's Areus MTB Team |
| 17 | 57 | MICK Christoph | KTM Donau Fritzi Racing |
| 18 | 16 | DINA Márton | Cube-Csömör |
| 19 | 22 | PALUMBY Zsombor | Femat-ZKSE |
| 20 | 58 | ZÖGER Manfred | Picher Racing Team |
| 21 | 63 | BELOKRYLOV Alexey | Format-Udmurtia |
| 22 | 55 | KELEMEN Arpad | As.C.S. NoMad Multisport |
| 23 | 19 | SIMON Péter | Cube-Csömör |
| 24 | 51 | STANCU Alexandru-George | A.C.S. Bikexpert |
| 25 | 47 | HARING Martin | Slovak National team |
| 26 | 17 | CSONKA Olivér | Cube-Csömör |
| 27 | 5 | HATTYÁR Dániel | Kőszegi Kerékpáros Egyesület |
| 28 | 6 | ZSIDAI Sándor István | Bike-Zone Gödöllő |
| 29 | 4 | FODOR Dávid | Borsodnádasd Decathlon Mátéhegyi BT |
| DNF | 52 | HEIGL Philipp | SU Bikestore.cc ? Team |
| DNS | 18 | ERDÉLYI Attila | Cube-Csömör |
| ELIT Nő abszolút | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 201 | BENKÓ Barbara | Focus XC Team |
| 2 | 209 | KONOVALOVA Anna | Format-Udmurtia |
| 3 | 208 | HEIGL Nadja | SU Bikestore.cc ? Team |
| 4 | 239 | KOSTIC Ivana | Serbian National Team |
| 5 | 202 | GÖLT-ZELENIJ Linda | Pilis Cross Country Club |
| 6 | 240 | VUKOVIC Jovana | Serbian National Team |
| Master 1 Férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 301 | BOGÁR Gábor | Waberer's Areus MTB Team |
| 2 | 319 | CSER Gábor | Pilis Cross Country Club |
| 3 | 350 | HÉJJA Attila | Alpinbike Team Endura Giant High5 |
| 4 | 311 | KISS Gábor | Bike-Zone Gödöllő |
| 5 | 304 | KOVÁCS Attila | Bringabanda SC |
| 6 | 307 | KŐSZEGI Krisztián | Trek SE |
| 7 | 322 | MAGDICS Gábor | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 8 | 302 | FLASKÓ Szabolcs | Freeriderz SC |
| DNF | 308 | MOTOVÁN Miklós | FOCUS TEAM HUNGARY |
| Master 2 Férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 422 | MEDGYES Gábor | KTM Teszt Team |
| 2 | 406 | FÉSÜS László | Meditech Sport Club |
| 3 | 415 | KAKAS László | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 4 | 401 | KOVÁCS István | Ózdi KE |
| 5 | 412 | VAS Péter | Merida Maraton Team-CST |
| 6 | 403 | KISS András | Bike-Zone Gödöllő |
| 7 | 402 | SPECZIÁR Viktor | KTC Peloton |
| 8 | 410 | KLEIN Tamás | Footstrong SE |
| 9 | 405 | NÉMETH Zoltán | Cube-Csömör |
| 10 | 407 | ROZGONYI Sándor | Cube-Csömör |
| 11 | 409 | SARKADI Tamás | Cube-Csömör |
| Master 3 Férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 502 | KARDOS Tibor | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. |
| 2 | 516 | VEREBÉLYI Zsolt | Salgótarjáni HKE |
| 3 | 507 | FLIER Lajos Sándor | |
| DNS | 511 | PATAKI Ferenc | Pilis Cross Country Club |
| FUN U19 Férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | F187 | VARGA Bálint | |
| 2 | F195 | GÁL Tamás András | |
| 3 | F152 | KOCSIS Gábor | Gyömrő Kerékpáros Szakosztály |
| 4 | F201 | CSONTOS Balázs | |
| 5 | F170 | HATTINGER Szabolcs | Pilis Cross Country Club |
| 6 | F184 | Szikszer Bálint | |
| 7 | F193 | BEKKER Norbert László | |
| FUN U19 Nő | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | F177 | KOTROCZÓ Dorka Enikő | Salgótarjáni HKE |
| 2 | F179 | REICHARDT Liliána | Salgótarjáni HKE |
| 3 | F194 | Czéczei Flóra | |
| 4 | F196 | SZŰCS Kata Nóra | |
| 5 | F176 | BALI Sára | Salgótarjáni HKE |
| FUN Felnőtt Férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | F192 | NAGY Péter | |
| 2 | F200 | SZERZŐ Péter | |
| 3 | F186 | Csikós Gergő | |
| 4 | F171 | Misku Zoltán | |
| 5 | F225 | JANDA Zsolt | |
| FUN Felnőtt Nő | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | F189 | KACSÁN Kornélia | |
| FUN Master Férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | F227 | SIPICZKI Csaba Péter | |
| 2 | F175 | BÁLINT József | Salgótarjáni HKE |
| 3 | F172 | Mészáros Péter | |
| 4 | F183 | BALÁZS Amand Tibor | Szegedi KSC |
| 5 | F178 | KOTROCZÓ Nándor | Salgótarjáni HKE |
| 6 | F182 | Bosánszki Gábor | |
| 7 | F190 | MOLDVAI Rezső | |
| 8 | F191 | HIDAS Gergely Ödön | |
| 9 | F197 | LADVENYICA Tamás | |
| 10 | F181 | Nagy László | |
| 11 | F173 | Dózsa György | |
| 12 | F174 | SÓGOR Artúr Zoltán | Bike-Zone Gödöllő |
| 13 | F185 | RÚZS Molnár Ákos | |
| 14 | F198 | GELENCSÉR Ferenc László | |
| 15 | F199 | NAGY Andor | |
| 16 | F202 | KAPÁS Zoltán | |
| 17 | F180 | BENEDEK Gábor | Bike-Zone Gödöllő |
| 18 | F226 | SIKE András | |
| 19 | F188 | PAPP Álmos | |
| 20 | F205 | BÁNSZKI János | |





