Véget ért a férfi kézilabda őszi szezonja, így Gyömörey István edző összefoglalta nekünk egy táblázatban az egyes mérkőzések eredményeit, illetve játékosokra lebontva a lőtt gólokat. Mivel a táblázat olyan széles, és annyi információt tartalmaz, sajnos semmilyen módon nem tudtuk beszerkeszteni a honlapra, hogy átlátható és olvasható legyen, így inkább letölthető fájlként tesszük közre. A nyertes meccsek végeredményeit zölddel kiemeltük.
Véget ért a férfi kézilabda őszi szezonja, így Gyömörey István edző összefoglalta nekünk egy táblázatban az egyes mérkőzések eredményeit, illetve játékosokra lebontva a lőtt gólokat. Mivel a táblázat olyan széles, és annyi információt tartalmaz, sajnos semmilyen módon nem tudtuk beszerkeszteni a honlapra, hogy átlátható és olvasható legyen, így inkább letölthető fájlként tesszük közre. A nyertes meccsek végeredményeit zölddel kiemeltük.
Férfi kézilabda – őszi szezon – részletes eredmények letöltése
A tavaszi szezon február. 11-én kezdődik a Békés elleni mérkőzéssel, 12:00-kor. A szokásosnál korábbi kezdési időpont oka, hogy aznap délután rendezi meg Csömör önkormányzata és a Csömöri Sport- és Szabadidő szervező Nonprofit Kft. a Sportbált!
A tabella jelenlegi állása:
| H. | Név | J. | Gy. | D. | V. | Dob. | Kap. | P. |
| 1. | Ceglédi KKSE | 13 | 12 | 1 | 0 | 414 | 330 | 25 |
| 2. | Békési FKC | 13 | 10 | 1 | 2 | 376 | 346 | 21 |
| 3. | Dabas-Diego KC | 13 | 10 | 0 | 3 | 388 | 347 | 20 |
| 4. | CLAAS-Törökszentmiklósi KE | 13 | 9 | 0 | 4 | 391 | 335 | 18 |
| 5. | Kőnig-Trade-Balmazújvárosi KK | 13 | 8 | 1 | 4 | 383 | 331 | 17 |
| 6. | Balassagyarmati Kábel SE | 13 | 7 | 3 | 3 | 411 | 388 | 17 |
| 7. | Nyíregyházi KSK-Nyír-Komplett | 13 | 6 | 0 | 7 | 390 | 387 | 12 |
| 8. | Eger Eszterházy SZSE | 13 | 5 | 2 | 6 | 363 | 364 | 12 |
| 9. | Gyöngyösi KK II. | 13 | 5 | 2 | 6 | 382 | 385 | 12 |
| 10. | Ózdi KC | 13 | 5 | 0 | 8 | 373 | 388 | 10 |
| 11. | Hajdúböszörményi TE | 13 | 4 | 1 | 8 | 364 | 405 | 9 |
| 12. | Primavera Mizse KC | 13 | 2 | 1 | 10 | 358 | 392 | 5 |
| 13. | Csömör | 13 | 2 | 0 | 11 | 304 | 420 | 4 |
| 14. | Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE | 13 | 0 | 0 | 13 | 332 | 411 | 0 |





