Minden csapatunk számára lezárult a szezon, a nyár pedig egyértelműen a kerékpárosoké. Lássuk, hogyan végeztek szakosztályaink 2012/2013-ban.
Férfi felnőtt kézilabda (NB II)
Ahogy arról már sokszor olvashattatok, az év közben átalakult felnőtt férfi kézilabdacsapatunk egy góllal maradt le a dobogó legfelső fokáról.
| Csapat | J. | Gy. | D. | V. | Dob. | Kap. | P. | |
| 1. | Juhász 99 Füzesabonyi SC | 22 | 18 | 0 | 4 | 680 | 516 | 36 |
| 2. | Csömör | 22 | 17 | 1 | 4 | 633 | 549 | 35 |
| 3. | Salgótarjáni KC | 22 | 15 | 2 | 5 | 703 | 596 | 32 |
| 4. | Pilisvörösvári KSK | 22 | 14 | 1 | 7 | 602 | 562 | 29 |
| 5. | Gyömrő VSK | 22 | 11 | 5 | 6 | 633 | 604 | 27 |
| 6. | Salgótarjáni Strandépítők KC | 22 | 11 | 3 | 8 | 635 | 662 | 25 |
| 7. | Hevesi SE | 22 | 11 | 2 | 9 | 523 | 484 | 24 |
| 8. | Solymári SC | 22 | 8 | 1 | 13 | 594 | 614 | 17 |
| 9. | Budakalászi SC | 22 | 6 | 2 | 14 | 575 | 656 | 14 |
| 10. | Mogyoród KSK | 22 | 5 | 0 | 17 | 585 | 689 | 10 |
| 11. | SBS Eger Eszterházy SZSE II | 22 | 4 | 2 | 16 | 603 | 708 | 10 |
| 12. | Dunakeszi Kinizsi USE | 22 | 1 | 3 | 18 | 554 | 680 | 5 |
Férfi junior kézilabda (NB II)
Felnőtt csapatunkhoz hasonlóan a juniorok is a második helyen zárták az évadot.
| Csapat | J. | Gy. | D. | V. | Dob. | Kap. | P. | |
| 1. | Salgótarjáni KC | 22 | 21 | 0 | 1 | 813 | 603 | 42 |
| 2. | Csömör KSK | 22 | 16 | 2 | 4 | 764 | 598 | 34 |
| 3. | Salgótarjáni Strandépítők | 22 | 16 | 2 | 4 | 688 | 610 | 34 |
| 4. | Budakalászi SC | 22 | 15 | 0 | 7 | 724 | 655 | 30 |
| 5. | Solymári SC | 22 | 11 | 1 | 10 | 723 | 723 | 23 |
| 6. | SBS Eger Eszterházy SE II | 22 | 9 | 2 | 11 | 653 | 692 | 20 |
| 7. | Dunakeszi Kinizsi USE | 22 | 8 | 2 | 12 | 691 | 701 | 18 |
| 8. | Pilisvörösvári KSK | 22 | 8 | 2 | 12 | 612 | 663 | 18 |
| 9. | Gyömrő VSK | 22 | 6 | 3 | 13 | 676 | 745 | 15 |
| 10. | Juhász 99 Füzesabony SC | 22 | 6 | 2 | 14 | 612 | 736 | 14 |
| 11. | Hevesi SE | 22 | 5 | 1 | 16 | 570 | 629 | 11 |
| 12. | Mogyoródi KSK | 22 | 2 | 1 | 19 | 564 | 735 | 5 |
Férfi futsal (NB I)
A Rubeola FC Csömör idén ismét osztályozót játszott, hogy elkerülje a leesést az NB II-be. Az akadályokat sikerrel vette a csapat. Így alakult a végeredmény az alsó házban:
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | P | |
| 1. | ÜLLŐ FC CSŐ-MONTAGE | 28 | 12 | 1 | 15 | 119 | 143 | 37 |
| 2. | MAFC BME DOCLER AKADÉMIA | 28 | 9 | 6 | 13 | 98 | 125 | 33 |
| 3. | RUBEOLA FC CSÖMÖR | 28 | 8 | 2 | 18 | 120 | 157 | 26 |
| 4. | DEAC FUTSAL CLUB | 28 | 7 | 2 | 19 | 122 | 175 | 23 |
| 5. | 1. FC VESZPRÉM | 28 | 6 | 3 | 19 | 92 | 126 | 21 |
Női futsal (NB II kelet)
Női futsalosaink az NB II keleti csoportjában arattak győzelmet.
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | P | |
| 1. | RUBEOLA FC CSÖMÖR | 20 | 19 | 1 | 0 | 187 | 52 | 58 |
| 2. | GYULAI AMAZONOK | 20 | 14 | 3 | 3 | 101 | 64 | 45 |
| 3. | KNLE KECSKEMÉTI FŐISKOLA | 20 | 12 | 4 | 4 | 118 | 80 | 40 |
| 4. | DEAC | 20 | 11 | 2 | 7 | 107 | 79 | 35 |
| 5. | DVTK-VÉNUSZ SZ. II. | 20 | 11 | 2 | 7 | 110 | 100 | 35 |
| 6. | HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | 20 | 8 | 4 | 8 | 90 | 69 | 28 |
| 7. | SKORPIÓ SE | 20 | 7 | 1 | 12 | 65 | 82 | 22 |
| 8. | KISKUNHALASI FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 57 | 79 | 21 |
| 9. | OBSITOS SE | 20 | 6 | 2 | 12 | 58 | 88 | 19 |
| 10. | BUDAPEST POLICE SE | 20 | 2 | 1 | 17 | 37 | 133 | 7 |
| 11. | UNIVERZUM II. | 20 | 1 | 2 | 17 | 41 | 145 | 5 |
Asztalitenisz (Pest megye "B", dél)
A mindössze két éve alakult asztalitenisz szakosztály stabil fejlődést mutat.
| Csapat neve | Meccs | Nyert | Döntetlen | Vesztett | Pont | |
| 1. | Dabas-Sári AC | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
| 2. | Újhartyáni Ifjúsági SE | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 |
| 3. | Gödöllői EAC VI. | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 |
| 4. | Budaörsi SC | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 |
| 5. | Maglódi Torna Club | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 |
| 6. | Albertirsa | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
| 7. | Nagykáta SE II. | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 |
| 8. | Csömöri Pingpong SE | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 |
| 9. | Dunaharaszti MTK II. | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 |
| 10. | King-Pong SE II. | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 |





