| Csömör Grand Prix XCO C2 | |||
| U9 fiú | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | GY702 | RÓNAY Bálint | Bike-Zone Gödöllő |
| 2 | GY707 | VAS Barnabás | Merida Maraton Team-CST |
| 3 | GY722 | SZAKSZON András | Pilis Cross Country Club |
| 4 | GY718 | ÖRDÖG Ákos | Alpinbike Team Endura Giant High5 |
| 5 | GY711 | KISS Vince Dániel | Bike-Zone Gödöllő |
| 6 | GY700 | Sándor Balázs | |
| 7 | GY706 | GERELY Botond | Crosskovácsi SE |
| 8 | GY719 | Sógor Bence | |
| 9 | GY714 | Göblyös Milán | |
| U9 lány | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | GY801 | KISS Emma Lotti | Bike-Zone Gödöllő |
| 2 | GY802 | KÁDÁR Eszter | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 3 | GY805 | ZSEJKI Boglárka | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 4 | GY811 | Kovács Róza | |
| U11 fiú | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | GY502 | ROZGONYI Ádám | CUBE-Csömör |
| 2 | GY505 | LŐRINCZ Benedek | Crosskovácsi SE |
| 3 | GY509 | REICHARDT Zalán | Salgótarjáni HKE |
| 4 | GY506 | FEKETE Miklós | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 5 | GY510 | NÉMETH Roland Péter | CUBE-Csömör |
| 6 | GY514 | MÓROCZ Barnabás | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 7 | GY521 | Dózsa Zétény | |
| 8 | GY501 | SZŐR-VAJDA Bence | Veszprémi KE |
| U11 lány | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | GY603 | FEKETE Zsófia | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 2 | GY608 | REICHARDT Liza | Salgótarjáni HKE |
| 3 | GY605 | HERENCSÉNYI Róza | Salgótarjáni HKE |
| 4 | GY609 | BUKOVÁCZ Anna | CUBE-Csömör |
| 5 | GY604 | BALI Emese | Salgótarjáni HKE |
| 6 | GY600 | BARTOKOS Flóra | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 7 | GY606 | Kiss Zsófia Anna | |
| 8 | GY616 | FODOR Ivett | Nagy SE |
| U13 fiú | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | GY332 | BARANYI Dávid Áron | Mátéhegyi Ökopark és Sportc. Közh. E. |
| 2 | GY316 | KOSÁNYI Péter Gábor | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 3 | GY301 | GERELY Attila | Crosskovácsi SE |
| 4 | GY315 | LŐRINCZ Bendegúz | Crosskovácsi SE |
| 5 | GY309 | PATAKI Barnabás | Alpinbike Team Endura Giant High5 |
| 6 | GY349 | ZSEJKI Botond | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 7 | GY300 | Vörös András | |
| 8 | GY307 | EGRESSY Domonkos | Veszprémi KE |
| 9 | GY313 | ILLÉS Levente | Crosskovácsi SE |
| 10 | GY317 | VRÁNICH Botond | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 11 | GY311 | Gönczi Gergely | |
| 12 | GY304 | SZABÓ Csaba Dávid | Veszprémi KE |
| 13 | GY308 | PÁLINKÁS Tamás | Veszprémi KE |
| 14 | GY321 | SZAKSZON Bence | Pilis Cross Country Club |
| U13 lány | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | GY402 | BOKROS Csenge Anna | Veszprémi KE |
| 2 | GY404 | KÁDÁR Anna | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 3 | GY406 | VÁGVÖLGYI Virág Mirjam | Salgótarjáni HKE |
| 4 | GY414 | LŐRINCZ Vera | Bike-Zone Gödöllő |
| 5 | GY401 | KISS Kata Emma | Veszprémi KE |
| 6 | GY405 | BALI Sára | Salgótarjáni HKE |
| 7 | GY413 | Gorzsás Zsanett | |
| 8 | GY348 | Hunyadi Kinga | |
| U15 fiú | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | GY13 | KÁDI Tamás Benjamin | CUBE-Csömör |
| 2 | GY17 | FETTER Erik | Pilis Cross Country Club |
| 3 | GY14 | BIRÓ Dávid | CUBE-Csömör |
| 4 | GY9 | HAJAS Dávid Vendel | Dr. Bátorfi-Agria KTK |
| 5 | GY7 | VAS Balázs | Merida Maraton Team-CST |
| 6 | GY16 | SZÁVAY Gergő | CUBE-Csömör |
| 7 | GY25 | SZABÓ Bence | Crosskovácsi SE |
| 8 | GY3 | SZEDELI Krisztián | Tamási MTB SC |
| 9 | GY22 | BÉLA Dávid | Vitalitás SE – Kross |
| 10 | GY15 | TAKÁCS Zoltán | CUBE-Csömör |
| 11 | GY4 | SZEDELI Viktor | Tamási MTB SC |
| 12 | GY26 | TAKÁCS Máté | CUBE-Csömör |
| 13 | GY23 | FÖLDESI András János | Crosskovácsi SE |
| 14 | GY10 | VÁRNAI Jenő | Dr. Bátorfi-Agria KTK |
| 15 | GY27 | ZSEJKI Balázs | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 16 | GY11 | TÓTH-LOVÁSZ Gergely | Dr. Bátorfi-Agria KTK |
| 17 | GY28 | BUDIMLIĆ Mirko | BK LUKS Racing Team |
| DNF | GY5 | DEÁK Ervin | Tamási MTB SC |
| U15 lány | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | GY202 | BUZSÁKI Virág | Pilis Cross Country Club |
| 2 | GY208 | VAS Kata Blanka | Merida Maraton Team-CST |
| 3 | GY205 | FÖRDŐS Kata Barbara | CUBE-Csömör |
| 4 | GY201 | PATAKI Zsóka | Alpinbike Team Endura Giant High5 |
| 5 | GY206 | NÉMETH Lili Anna | CUBE-Csömör |
| U17 fiú | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 710 | VALTER Attila | CUBE-Csömör |
| 2 | 711 | KOVÁCS Dániel | CUBE-Csömör |
| 3 | 719 | HETÉNYI Gergely | Pilis Cross Country Club |
| 4 | 708 | ITCZÉS Bendegúz | Salgótarjáni HKE |
| 5 | 715 | BARANYI Attila | Mátéhegyi Ökopark és Sportc. Közh. E. |
| 6 | 714 | KECSKÉS Dominik | Tamási MTB SC |
| 7 | 706 | MÁHR Péter | Bike-Zone Gödöllő |
| 8 | 722 | ZOBOKI Péter | Veszprémi KE |
| DNF | 712 | FÖRDŐS Gergő Jenő | CUBE-Csömör |
| DNF | 721 | PEDIĆ Zvonko | BK LUKS Racing Team |
| U17 lány | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 804 | CSIKÁNY Bianka | Salgótarjáni HKE |
| 2 | 803 | SCHMIDEL Regina | FOCUS TEAM HUNGARY |
| U19 férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 504 | KÁDI József Krisztián | CUBE-Csömör |
| 2 | 510 | DINA Márton | Pilis Cross Country Club |
| 3 | 508 | PALUMBY Zsombor | Femat-ZKSE |
| 4 | 520 | ULÍK Matej | National Slovakia |
| 5 | 511 | DINA Dániel | Pilis Cross Country Club |
| 6 | 519 | MIKULA Miroslav | National Slovakia |
| 7 | 501 | D. KOVÁCS Dávid | Fillari Team Budaörs |
| 8 | 505 | MANHERTZ Albert | Pilis Cross Country Club |
| 9 | 513 | TAKÁCS Balázs | Veszprémi KE |
| 10 | 503 | NAGHI Zsolt | CUBE-Csömör |
| 11 | 500 | URBÁN Bence | Salgótarjáni HKE |
| 12 | 506 | FODOR Dávid | Mátéhegyi Ökopark és Sportc. Közh. E. |
| DNF | 509 | ERDÉLYI Attila | CUBE-Csömör |
| U19 nő | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 601 | MEGYASZAI Lilla | CUBE-Csömör |
| 2 | 600 | TKACHEVA Daryna | cycling club Roma MTB Team |
| U23 férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 39 | RUSIIA Tymur | ISD MTB TEAM |
| 2 | 47 | STEVEN Noble | Opus/OGC |
| 3 | 42 | Visnovsky Tomas | PROefekt team |
| 4 | 41 | BEBČÁK Jozef | National Slovakia |
| 5 | 16 | BÁTHORY Bercel | Pilis Cross Country Club |
| 6 | 28 | CSONKA Olivér | CUBE-Csömör |
| 7 | 2 | ZSIDAI Sándor István | Bike-Zone Gödöllő |
| DNF | 19 | FENYVESI Péter | CUBE-Csömör |
| DNF | 1 | MEGGYESI Gergő | Pilis Cross Country Club |
| DNF | 43 | ŠIMČIK Bruno | BK LUKS Racing Team |
| Elit férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 37 | GERASHCHENKO Oleksandr | ISD MTB TEAM |
| 2 | 50 | PARTI András | Waberer's Areus Cube MTB Team |
| 3 | 46 | JUHÁSZ Zsolt | Waberer's Areus Cube MTB Team |
| 4 | 38 | TITARENKO Dmytro | ISD MTB TEAM |
| 5 | 40 | HARING Martin | National Slovakia |
| 6 | 39 | RUSIIA Tymur | ISD MTB TEAM |
| 7 | 45 | VÍGH Zoltán | Waberer's Areus Cube MTB Team |
| 8 | 44 | SZATMÁRY András | Waberer's Areus Cube MTB Team |
| 9 | 47 | STEVEN Noble | Opus/OGC |
| 10 | 30 | CLEPPE Wouter | Alpinbike Team Endura Giant High5 RAM |
| 11 | 49 | AARON Schooler | Team HAICO Racing |
| 12 | 42 | Visnovsky Tomas | PROefekt team |
| 13 | 41 | BEBČÁK Jozef | National Slovakia |
| 14 | 48 | MIKE Garrigan | Van Dessel/ Shimano |
| 15 | 6 | SZALAY Péter | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 16 | 16 | BÁTHORY Bercel | Pilis Cross Country Club |
| 17 | 28 | CSONKA Olivér | CUBE-Csömör |
| 18 | 19 | FENYVESI Péter | CUBE-Csömör |
| 19 | 13 | TAJDI Bence | Merida Maraton Team-CST |
| 20 | 23 | MANDZSU Márton | BIKE4LIFE |
| 21 | 14 | WAWRA Nándor | KTM Teszt Team – Gödöllő – KTM Pécs |
| 22 | 2 | ZSIDAI Sándor István | Bike-Zone Gödöllő |
| DNF | 33 | BLAZSÓ Márton | Veszprémi KE |
| DNF | 1 | MEGGYESI Gergő | Pilis Cross Country Club |
| DNF | 15 | KISPÁL Máté | Salgótarjáni HKE |
| DNF | 43 | ŠIMČIK Bruno | BK LUKS Racing Team |
| Elit férfi – felnőtt | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 37 | GERASHCHENKO Oleksandr | ISD MTB TEAM |
| 2 | 50 | PARTI András | Waberer's Areus Cube MTB Team |
| 3 | 46 | JUHÁSZ Zsolt | Waberer's Areus Cube MTB Team |
| 4 | 38 | TITARENKO Dmytro | ISD MTB TEAM |
| 5 | 40 | HARING Martin | National Slovakia |
| 6 | 45 | VÍGH Zoltán | Waberer's Areus Cube MTB Team |
| 7 | 44 | SZATMÁRY András | Waberer's Areus Cube MTB Team |
| 8 | 30 | CLEPPE Wouter | Alpinbike Team Endura Giant High5 RAM |
| 9 | 49 | AARON Schooler | Team HAICO Racing |
| 10 | 48 | MIKE Garrigan | Van Dessel/ Shimano |
| 11 | 6 | SZALAY Péter | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 12 | 13 | TAJDI Bence | Merida Maraton Team-CST |
| 13 | 23 | MANDZSU Márton | BIKE4LIFE |
| 14 | 14 | WAWRA Nándor | KTM Teszt Team – Gödöllő – KTM Pécs |
| DNF | 33 | BLAZSÓ Márton | Veszprémi KE |
| DNF | 15 | KISPÁL Máté | Salgótarjáni HKE |
| Elit nő | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 207 | BENKÓ Barbara | FOCUS XC TEAM |
| 2 | 204 | KROMPETS Nataliia | ISD MTB TEAM |
| 3 | 205 | POPOVA Iryna | cycling club Roma MTB Team |
| 4 | 200 | DÓSA Eszter | Vitalitás SE – Kross |
| 5 | 401 | KISS Mónika | Bike-Zone Gödöllő |
| Elit nő – felnőtt | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 207 | BENKÓ Barbara | FOCUS XC TEAM |
| 2 | 204 | KROMPETS Nataliia | ISD MTB TEAM |
| 3 | 205 | POPOVA Iryna | cycling club Roma MTB Team |
| 4 | 200 | DÓSA Eszter | Vitalitás SE – Kross |
| 5 | 401 | KISS Mónika | Bike-Zone Gödöllő |
| Master 1 férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 326 | BOGÁR Gábor | Waberer's Areus Cube MTB Team |
| 2 | 316 | IBRÁNYI Attila | Vitalitás SE – Kross |
| 3 | 305 | VERTICH Tamás | Salgótarjáni HKE |
| 4 | 323 | VINCZE Levente | Freeriderz SE |
| 5 | 304 | KISS Gábor | Bike-Zone Gödöllő |
| 6 | 322 | KAKAS László | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 7 | 306 | KOVÁCS Attila | Bringabanda SC |
| 8 | 325 | VARGA Szabolcs | Mátéhegyi Ökopark és Sportc. Közh. E. |
| 9 | 321 | SZÁSZ Viktor | Vitalitás SE – Kross |
| DNF | 324 | KISS András | Bike-Zone Gödöllő |
| Master 2 férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 352 | FÉSÜS László | Meditech SC |
| 2 | 357 | VAS Péter | Merida Maraton Team-CST |
| 3 | 358 | KOVÁCS András | Merida Maraton Team-CST |
| 4 | 363 | KLEIN Tamás | Footstrong SE |
| 5 | 355 | NÉMETH Zoltán | CUBE-Csömör |
| 6 | 356 | SARKADI Tamás | CUBE-Csömör |
| 7 | 350 | BÖHM Lajos | FOCUS TEAM HUNGARY |
| 8 | 368 | GOMBOLAI László | Vitalitás SE – Kross |
| 9 | 366 | BARTOKOS Gábor | FOCUS TEAM HUNGARY |
| DNF | 369 | PAVIČIĆ Krešimir | BK LUKS Racing Team |
| Master 3 férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | 380 | KARDOS Tibor | Pécsi Junior KE |
| 2 | 381 | DR. SIMONYI Ákos | BIKE4LIFE |
| 3 | 383 | DÉMI József | FOCUS TEAM HUNGARY |
| FUN Felnőtt férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | F89 | Záray László MÁté | |
| 2 | F72 | NAGY Péter | |
| 3 | F85 | MISKU Zoltán | |
| 4 | F80 | SZABÓ Lajos | Giant Gyömrő |
| 5 | F88 | Pető Domonkos | |
| 6 | F100 | Janda Zsolt | |
| FUN Felnőtt nő | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | |
| 1 | F81 | Szabó Klaudia | |
| DNF | F95 | GÖLTL-ZELENIJ Linda | |
| FUN Junior férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | |
| 1 | F63 | Zétény | |
| 2 | F79 | Tóth Tamás | |
| 3 | F61 | Kovács Krisztián | |
| 4 | F64 | HATTINGER Szabolcs | |
| FUN Master férfi | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| 1 | F92 | BÁLINT József | |
| 2 | F74 | FILÓ András | |
| 3 | F93 | KOTROCZÓ Nándor | |
| 4 | F86 | MILE Lajos | |
| 5 | F68 | PATAKI Ferenc | |
| 6 | F90 | Kovács Péter | |
| 7 | F71 | SCHMIDEL Károly | |
| 8 | F99 | HORVÁTH Tamás | |
| 9 | F75 | SZIHALMI Zsolt | |
| 10 | F69 | Fodor László | |
| 11 | F73 | VINCZE Dávid | |
| 12 | F84 | Új versenyző | |
| 13 | F78 | HETESI Imre | |
| 14 | F76 | Jagello Adam | |
| 15 | F87 | Pap Zsolt | |
| 16 | F94 | Dózsa György | |
| 17 | F98 | MOLNÁR Zoltán | |
| 18 | F82 | Dr. Papp Álmos | |
| DNF | F91 | Barta István | |
| DNF | F96 | Komsa István | |
| DNF | F67 | VÖRÖS Árpád | |
| DNF | F97 | Bogár Attila | |
| FUN Master nő | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | |
| 1 | F83 | Szekeres Viktória | |
| 2 | F70 | Fodor Lászlóné | |





