Könnyebb győzelem volt, mint amire számítottunk. Ebben persze is közrejátszott, hogy Gyömrő némileg tartalékos csapattal áll fel – sok volt a sérült és a hiányzó az ellenfélnél, bár nálunk is akadtak betegség miatt távolmaradók. A nyitott védekezésünk nagyon jól működött, sok gólt tudtunk szerezni letámadásokból, így a félidő végére 12:7-es vezetést tudtunk szerezni. A második félidő elején aztán zsinórban három gólt lőttünk, így nyolc gólra nőtt az előnyünk. A Gyömrő azonban nem hagyta ezt annyiban, és némileg még felzárkóztak, nem sokkal később azonban már 21:12-re vezettünk. A kilencgólos előny tényét figyelembe vége Bagyánszki Zsolt a pályára küldte a fiatal játékosokat is. Végül még pár gólt talált a Gyömrő, azonban mi is folyamatosan veszélyesek voltunk a kapura, így egy percig sem forgott veszélyben a győzelmünk.
Csömör KSK – Gyömrő 25:15
A tabella aktuális állása:
| Csapat | J. | Gy. | D. | V. | Dob. | Kap. | P. | |
| 1 | Juhász 99 Füzesabonyi SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | 86 | 8 |
| 2 | Csömöri KSK | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 84 | 8 |
| 3 | Salgótarjáni Strandépítők KC | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 109 | 6 |
| 4 | Hevesi SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 104 | 93 | 5 |
| 5 | Solymári SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | 111 | 4 |
| 6 | Budakalászi SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 121 | 4 |
| 7 | Dunaharaszti MTK | 4 | 1 | 1 | 2 | 103 | 100 | 3 |
| 8 | TFSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 118 | 123 | 2 |
| 9 | Gyömrő VSK | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 99 | 2 |
| 10 | Pilisvörösvári KSK | 4 | 1 | 0 | 3 | 97 | 119 | 2 |
| 11 | Mogyoród KSK | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 | 127 | 2 |
| 12 | Hatvani KSZSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 | 121 | 2 |





