Ismét begy nehéz mérkőzésen vagyunk túl. A 2. helyezett Törökszentmiklós otthonába látogatva nem lehettek vérmes reményeink. A célkitűzés az volt, hogy a lehető legtovább szoros eredményen tudjuk tartani az ellenfelet.
Gyömörey István edző beszámolója – Ismét begy nehéz mérkőzésen vagyunk túl. A 2. helyezett Törökszentmiklós otthonába látogatva nem lehettek vérmes reményeink. A célkitűzés az volt, hogy a lehető legtovább szoros eredményen tudjuk tartani az ellenfelet. Ez a 26. percig sikerült is, sőt, a második félidő eleje is bíztató volt, de aztán elfáradt a csapat és a hibáinkat könyörtelenül kihasználta az ellenfél. Az első félidei lelkes és fegyelmezett játékért mindenképpen dicséretet érdemel a társaság.
Törökszentmiklós KE – Csömör 37-20 ( 18:12)
Jók: Joó, Nagy K.
Gólszerzők: Nagy K. 5, Gombár, Garancz, Joó, Pribék 3-3, Zelenyiánszki, Vígh, Török 1-1
A forduló további mérkőzéseinek eredményei:
CLAAS-Törökszentmiklósi KE – Csömör 37 : 20
Ceglédi KKSE – Hajdúböszörményi TE 29 : 20
Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE – SBS Eger Eszterházy SZSE 25 : 21
Kőnig-Trade-Balmazújvárosi KK – Dabas-Diego KC 23 : 21
Ózdi KC – Békési FKC 24 : 23
Balassagyarmati Kábel SE – Gyöngyösi KK II. 39 : 27
Nyíregyházi KSK-Nyír-Komplett – Primavera Mizse KC 41 : 29
A tabella aktuális állása:
| H. | Név | J. | Gy. | D. | V. | Dob. | Kap. | P. |
| 1. | Ceglédi KKSE | 20 | 19 | 1 | 0 | 643 | 494 | 39 |
| 2. | CLAAS-Törökszentmiklósi KE | 20 | 15 | 0 | 5 | 588 | 491 | 30 |
| 3. | Dabas-Diego KC | 20 | 14 | 0 | 6 | 599 | 551 | 28 |
| 4. | Balassagyarmati Kábel SE | 20 | 12 | 3 | 5 | 656 | 605 | 27 |
| 5. | Békési FKC | 20 | 12 | 1 | 7 | 552 | 529 | 25 |
| 6. | Kőnig-Trade-Balmazújvárosi KK | 20 | 11 | 1 | 8 | 566 | 509 | 23 |
| 7. | Nyíregyházi KSK-Nyír-Komplett | 20 | 10 | 1 | 9 | 596 | 570 | 21 |
| 8. | SBS Eger Eszterházy SZSE | 20 | 8 | 2 | 10 | 534 | 548 | 18 |
| 9. | Gyöngyösi KK II. | 20 | 7 | 2 | 11 | 573 | 605 | 16 |
| 10. | Hajdúböszörményi TE | 20 | 7 | 2 | 11 | 549 | 597 | 16 |
| 11. | Ózdi KC | 20 | 7 | 1 | 12 | 556 | 585 | 15 |
| 12. | Primavera Mizse KC | 20 | 6 | 1 | 13 | 558 | 599 | 13 |
| 13. | Csömör | 20 | 3 | 0 | 17 | 461 | 642 | 6 |
| 14. | Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE | 20 | 1 | 1 | 18 | 515 | 621 | 3 |





